Periode | Prijs per week | Energie per week |
05.01.24 - 05.04.24 | €475,- | *€35,- |
05.04.24 - 07.06.24 | €675,- | *€30,- |
07.06.24 - 06.09.24 | €725,- | *€25,- |
06.09.24 - 27.09.24 | €675,- | *€25,- |
27.09.24 - 01.11.24 | €595,- | *€30,- |
01.11.24 - 29.11.24 | €550,- | *€35,- |
29.11.24 - 20.12.24 | €475,- | *€35,- |
20.12.24 - 10.01.25 | €675,- | *€35,- |
Toetistenbelasting pppn | €2,10 | |
Bijkomende kosten | ||
Reserverings kosten | Inclusief | *€0,- |
Schoonmaak kosten | inclusief | *€0,- |
Beddengoed | inclusief | *€0,- |
Keukenlinnen | Geen service | *€0,- |
Handdoeken | Geen service | |
Energie toeslag | zie * | |
Internet WiFi | inclusief | *€0,- |
Hond per week | zie * | *€35,- |
Copyright © All Rights Reserved