Periode | Preis pro Woche | Energie pro Woche |
01.01.24 - 05.04.24 | €475,- | *€35,- |
05.04.24 - 07.06.24 | €675,- | *€35,- |
07.06.24 - 06.09.24 | €725,- | *€25,- |
06.09.24 - 27.09.24 | €675,- | *€25,- |
27.09.24 - 01.11.24 | €595,- | *€30,- |
01.11.24 - 29.11.24 | €550,- | *€35,- |
29.11.24 - 20.12.24 | €475,- | *€35,- |
20.12.24 - 10.01.25 | €675,- | *€35,- |
Kurtaxe pppn | €2,10 | |
Reservierungskosten | Inclusief | *€0,- |
Endreinigungskosten | inclusief | *€0,- |
Bettwäsche | inclusief | *€0,- |
Küchenhandtuch | Kein-service | |
Bade- Handtuch | Kein-service | |
Energie Zuschuss | sehen * | |
W-LAN | inclusief | |
Hund pro woche | sehen* | *€35,- |
Copyright © All Rights Reserved